Compare ETFs side by side
242 featured comparisons across 42 categories, and you can build your own from any two, three or four funds. Each measures how much of one fund already sits inside another, how many companies they share, and how ETF Copilot scores each — computed from the funds' holdings and rebuilt nightly. The overlap shown here is the same figure each comparison prints.
Updated September 11, 2026
Across categories
These put a fund against one outside its own category — a total-market fund against an S&P 500 one, a US fund against a global one:
- VOO vs VTI
- VTI vs VXUS
- QQQ vs VOO
- SPY vs QQQ
- VTV vs VUG
- VEA vs VWO
- RSP vs SPY
- VT vs VTI
- IWF vs IWD
- JEPI vs SCHD
- SPYV vs SPYG
- MGV vs MGK
- VPL vs IEMG
- NOBL vs SDY
- VTV vs VLUE
- VOOV vs VOOG
- VOT vs VOX
- RPV vs RPG
- SPLG vs VOO
- XLRE vs VNQ
- JAAA vs TQQQ
- JAAA vs QLD
- QLD vs TQQQ
- JAAA vs PFF
- PFF vs QLD
- PFF vs TQQQ
- JAAA vs SSO
- PFF vs SSO
- QLD vs SSO
- SSO vs TQQQ
- JAAA vs UPRO
- PFF vs UPRO
- QLD vs UPRO
- SSO vs UPRO
- TQQQ vs UPRO
- JAAA vs PGX
- PFF vs PGX
- PGX vs QLD
- PGX vs SSO
- PGX vs TQQQ
- PGX vs UPRO
- BALT vs JAAA
- BALT vs PFF
- BALT vs PGX
- BALT vs QLD
- BALT vs SSO
- BALT vs TQQQ
- BALT vs UPRO
- BALT vs USD
- JAAA vs USD
- PFF vs USD
- PGX vs USD
- QLD vs USD
- SSO vs USD
- TQQQ vs USD
- UPRO vs USD
- BALT vs PFFD
- JAAA vs PFFD
- PFF vs PFFD
- PFFD vs PGX
- PFFD vs QLD
- PFFD vs SSO
- PFFD vs TQQQ
- PFFD vs UPRO
- PFFD vs USD
Three and four funds at once
A comparison is not limited to two funds. These name three, and the tool takes up to four — every pair among them measured, not just the first two:
- SPY vs VOO vs IVV
- VTI vs VOO vs VXUS
- VOO vs VTI vs VXF
- IMCB vs IWR vs SCHM vs VO
- IJR vs IWM vs SCHA vs VB
- QQQ vs QQQM vs VGT vs XLK
- DGRO vs SCHD vs VTV vs VYM
- IWF vs MGK vs VOOG vs VUG
- IEFA vs SCHF vs VEA vs VXUS
- EEM vs IEMG vs SPEM vs VWO
- OIH vs VDE vs XLE vs XOP
- FHLC vs IYH vs VHT vs XLV
- FNCL vs IYF vs VFH vs XLF
- FIDU vs IYJ vs VIS vs XLI
- FSTA vs IYK vs VDC vs XLP
- FDIS vs IYC vs VCR vs XLY
- ACWV vs EEMV vs SPLV vs USMV
- MTUM vs PDP vs SPMO vs VFMO
- DGRO vs JQUA vs QUAL vs SPHQ
- EQAL vs EQWL vs RSP vs SPGP
- FAN vs ICLN vs PBW vs TAN
- ARKQ vs BOTZ vs ROBO
- DIVI vs IDV vs SCHY vs VYMI
Asia-Pacific ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| EWY vs VPL | 18.3% |
| EWT vs VPL | 0.2% |
| BBAX vs EWT | 0.0% |
| BBAX vs INDA | 0.0% |
All 45 Asia-Pacific ETFs comparisons →
China ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| KWEB vs MCHI | 31.4% |
| FXI vs KWEB | 32.7% |
| CQQQ vs FXI | 15.9% |
| ASHR vs CQQQ | — |
All 15 China ETFs comparisons →
Clean Energy ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| GRID vs ICLN | 2.6% |
| ICLN vs LIT | 0.0% |
| LIT vs TAN | 0.0% |
All 9 Clean Energy ETFs comparisons →
Commodities & Metals ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| GDX vs GDXJ | 34.3% |
| COPX vs GDXJ | 0.2% |
| COPX vs URA | 1.9% |
| SIL vs URA | 0.0% |
All 45 Commodities & Metals ETFs comparisons →
Communication Services ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| XLC vs VOX | 73.6% |
| FDN vs VOX | 24.1% |
| FCOM vs FDN | 24.1% |
| FCOM vs IYZ | 22.0% |
All 10 Communication Services ETFs comparisons →
Consumer ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| XLP vs XLY | 0.0% |
| XLP vs VDC | 76.5% |
| VCR vs VDC | 0.0% |
| FDIS vs VCR | 95.4% |
All 38 Consumer ETFs comparisons →
Crypto ETFs
Deep-Tech ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| AIQ vs ARKK | 23.6% |
| ARKK vs ARTY | 13.6% |
| ARTY vs XT | 17.4% |
| BOTZ vs XT | 10.8% |
All 47 Deep-Tech ETFs comparisons →
Developed Markets (ex-US) ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| VEA vs VXUS | 76.0% |
| VEA vs IEFA | 77.9% |
| IEFA vs VEU | 57.6% |
| EFA vs VEU | 53.8% |
All 46 Developed Markets (ex-US) ETFs comparisons →
International Dividend ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| SDY vs VYMI | 0.4% |
| SDY vs VIGI | 0.0% |
| IDV vs VIGI | 0.0% |
| DIVO vs IDV | 0.9% |
All 46 International Dividend ETFs comparisons →
US Dividend ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| SCHD vs VIG | 14.3% |
| SCHD vs VYM | 21.4% |
| DGRO vs VYM | 62.5% |
| CGDV vs DGRO | 29.2% |
All 48 US Dividend ETFs comparisons →
Emerging Markets ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| VWO vs IEMG | 70.4% |
| VWO vs EEM | 69.2% |
| AVEM vs EEM | 49.2% |
| AVEM vs EMXC | 42.4% |
All 46 Emerging Markets ETFs comparisons →
Energy ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| AMLP vs XLE | 0.0% |
| AMLP vs VDE | 0.2% |
| EMLP vs VDE | 9.2% |
| EMLP vs XOP | 0.0% |
All 46 Energy ETFs comparisons →
Equal-Weight ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| EQWL vs RSP | 20.2% |
| EQWL vs GSEW | 20.3% |
| EUSA vs GSEW | 90.6% |
All 6 Equal-Weight ETFs comparisons →
ESG ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| ESGU vs ESGV | 71.4% |
| ESGD vs ESGV | 0.9% |
| ESGD vs ESGE | 0.3% |
| ESGE vs VSGX | 19.6% |
Europe ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| EZU vs VGK | 45.6% |
| EZU vs IEUR | 48.3% |
| BBEU vs IEUR | 83.0% |
| BBEU vs FEZ | 36.6% |
All 46 Europe ETFs comparisons →
Financial ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| XLF vs VFH | 85.8% |
| KBWB vs VFH | 34.6% |
| IYF vs KBWB | 39.0% |
| IYF vs KRE | 5.1% |
All 46 Financial ETFs comparisons →
Frontier Markets ETFs
Fundamental ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| FNDF vs FNDX | 1.3% |
| FNDF vs JIRE | 38.8% |
| JIRE vs PRF | 0.4% |
| PRF vs RWL | 66.6% |
All 45 Fundamental ETFs comparisons →
Global Large-Cap ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| ACWI vs VT | 86.0% |
| ACWI vs CGGO | 23.6% |
| CGGO vs IXN | 23.7% |
| IOO vs IXN | 46.8% |
All 21 Global Large-Cap ETFs comparisons →
Healthcare & Biotech ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| XLV vs VHT | 85.2% |
| VHT vs XBI | 13.3% |
| IBB vs XBI | 41.9% |
| IBB vs IXJ | 10.8% |
All 46 Healthcare & Biotech ETFs comparisons →
Industrials & Materials ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| ITA vs XLI | 24.3% |
| AIRR vs ITA | 3.6% |
| AIRR vs VIS | 4.9% |
| VIS vs XLB | 0.0% |
All 46 Industrials & Materials ETFs comparisons →
Japan ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| BBJP vs EWJ | 94.7% |
| BBJP vs DXJ | 61.0% |
| DXJ vs FLJP | 59.4% |
All 6 Japan ETFs comparisons →
Latin America ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| EWZ vs ILF | 23.3% |
| EWW vs ILF | 23.6% |
| ECH vs EWW | 0.1% |
All 6 Latin America ETFs comparisons →
Momentum ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| MTUM vs SPMO | 52.9% |
| MOAT vs SPMO | 8.8% |
| MOAT vs XMMO | 0.0% |
| IDMO vs XMMO | 0.6% |
All 46 Momentum ETFs comparisons →
Multi-Factor ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| FMDE vs FTCS | 3.0% |
| FESM vs FTCS | 0.0% |
| FESM vs RECS | 0.3% |
| JHMM vs RECS | — |
All 45 Multi-Factor ETFs comparisons →
Options-Income ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| JEPI vs JEPQ | 31.6% |
| JEPQ vs QYLD | 81.6% |
| QYLD vs XYLD | 54.3% |
| FTHI vs XYLD | 51.7% |
All 21 Options-Income ETFs comparisons →
Quality & Low-Volatility ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| QUAL vs USMV | 29.7% |
| SPHQ vs USMV | 18.6% |
| IQLT vs SPHQ | 0.3% |
| DUHP vs IQLT | 0.0% |
All 45 Quality & Low-Volatility ETFs comparisons →
Real Assets ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| GNR vs GUNR | 55.6% |
| GNR vs PHO | 0.0% |
| FIW vs PHO | 74.7% |
| FIW vs INFL | 0.0% |
All 21 Real Assets ETFs comparisons →
Real Estate & Infrastructure ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| PAVE vs SCHH | 0.0% |
| IGF vs SCHH | 0.0% |
| IGF vs XLRE | 0.0% |
| IFRA vs XLRE | 0.0% |
All 45 Real Estate & Infrastructure ETFs comparisons →
Semiconductor ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| SOXX vs SMH | 72.7% |
| SOXX vs SOXQ | 86.5% |
| PSI vs SOXQ | 41.0% |
| PSI vs XSD | 33.1% |
All 15 Semiconductor ETFs comparisons →
AI & Software ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| CIBR vs IGV | 27.2% |
| IGV vs SKYY | 21.6% |
| HACK vs SKYY | 13.5% |
| BUG vs HACK | 65.9% |
All 16 AI & Software ETFs comparisons →
Tactical & Trend ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| PTLC vs THRO | 64.8% |
| PTLC vs PTNQ | 54.3% |
| MODL vs PTNQ | 46.3% |
All 6 Tactical & Trend ETFs comparisons →
Tech Hardware ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| QQQ vs VGT | 52.7% |
| VGT vs XLK | 80.3% |
| QQQM vs XLK | 55.5% |
| IYW vs QQQM | 61.2% |
All 46 Tech Hardware ETFs comparisons →
US Large-Cap Blend ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| IVV vs VOO | 96.2% |
| SPY vs IVV | 99.6% |
| SPY vs VV | 94.0% |
| SCHX vs VV | 91.8% |
All 46 US Large-Cap Blend ETFs comparisons →
US Large-Cap Growth ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| VUG vs IWF | 77.1% |
| IVW vs IWF | 76.0% |
| IVW vs SCHG | 63.3% |
| SCHG vs SPYG | 63.3% |
All 46 US Large-Cap Growth ETFs comparisons →
US Large-Cap Value ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| VTV vs IWD | 63.6% |
| IVE vs IWD | 70.2% |
| DIA vs IVE | 22.0% |
| DIA vs SPYV | 22.1% |
All 45 US Large-Cap Value ETFs comparisons →
US Mid-Cap ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| IJH vs VO | 0.1% |
| IJH vs IWR | 22.3% |
| IWR vs VOE | 35.0% |
| VOE vs VOT | 2.3% |
All 46 US Mid-Cap ETFs comparisons →
US Small-Cap ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| IJR vs VB | 18.6% |
| IWM vs IJR | 45.2% |
| IWM vs VBR | 25.3% |
| VBR vs VBK | 5.3% |
All 47 US Small-Cap ETFs comparisons →
US Total Market ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| VTI vs ITOT | 95.3% |
| ITOT vs VXF | 11.0% |
| DFAC vs VXF | 22.8% |
| DFAC vs SCHB | 74.0% |
All 45 US Total Market ETFs comparisons →
Utilities ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| XLU vs VPU | 89.9% |
| FUTY vs VPU | 97.8% |
| FUTY vs IDU | 89.4% |
All 6 Utilities ETFs comparisons →
Value & Dividend ETFs
| Comparison | Holdings overlap |
|---|---|
| IVLU vs VLUE | 0.1% |
| IVLU vs USVM | 0.0% |
| SEIV vs USVM | 12.5% |
| FVAL vs SEIV | 29.3% |
All 10 Value & Dividend ETFs comparisons →
Register free to unlock prices and holdings for every fund on ETF Copilot.
Register free →